Estabelecimentos
Modelo de dados dos estabelecimentos retornados pela API do CNPJ.ws, com os campos de cada filial ou matriz da empresa.
Abaixo o modelo de dados referente aos estabelecimentos:
Estabelecimento
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| cnpj | S | CNPJ |
| cnpj_raiz | S | Raiz do CNPJ |
| cnpj_ordem | S | Orderm do CNPJ |
| cnpj_digito_verificador | S | Dígito verificador do CNPJ |
| tipo | S | Tipo (Filial ou Matriz) |
| nome_fantasia | S | Nome fantasia |
| situacao_cadastral | S | Situação cadastral |
| data_situacao_cadastral | D | Data da situação cadastral |
| data_inicio_atividade | D | Data de início das atividades |
| nome_cidade_exterior | S | Nome da Cidade (Exterior) |
| pais | O | Pais |
| estado | O | Estado |
| cidade | O | Cidade |
| cep | S | CEP |
| tipo_logradouro | S | Tipo de Logradouro |
| logradouro | S | Logradouro |
| numero | S | Número |
| complemento | S | Complemento |
| bairro | S | Bairro |
| ddd1 | S | DDD Telefone 1 |
| telefone1 | S | Telefone 1 |
| ddd2 | S | DDD Telefone 2 |
| telefone2 | S | Telefone 2 |
| ddd_fax | S | DDD Fax |
| fax | S | Fax |
| S | ||
| situacao_especial | S | Situação especial |
| data_situacao_especial | D | Data da situação especial |
| atividade_principal | O | Atividade principal |
| atividades_secundarias | A | Atividades secundárias |
| motivo_situacao_cadastral | O | Motivo situação cadastral |
| inscricoes_estaduais | A | Inscrições Estaduais |
| inscricoes_suframa* | A | Inscrições Suframa |
| regimes_tributarios* | A | Regimes Tributários |
Atenção As incrições no Suframa e os Regimes Tributários estão disponíveis apenas na API Comercial