Simples Nacional e MEI
Modelo de dados do Simples Nacional e do MEI retornados pela API do CNPJ.ws.
Abaixo o modelo de dados referente aos dados do Simples Nacional e do MEI:
Simples Nacional
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| simples | S | Optante pelo Simples Nacional? |
| data_opcao_simples | S | Data da opção pelo Simples |
| data_exclusao_Simples | S | Data de exclusão do Simples |
| mei | S | Optante pelo MEI? |
| data_opcao_mei | S | Data da opão pelo MEI |
| data_exclusao_mei | S | Data da exclusão do MEI |
Atenção Esse registro só é preenchido caso a empresa seja MEI, Simples ou tenha sido um dos dois em algum momento.