# Sócios

Abaixo o modelo de dados referente aos sócios:

| Campo                       | Tipo | Descrição                    |
| --------------------------- | :--: | ---------------------------- |
| cpf\_cnpj\_socio            |   S  | CPF\* ou CNPJ                |
| nome                        |   S  | Descrição                    |
| tipo                        |   S  | Tipo de pessoa               |
| data\_entrada               |   S  | Data de entrada              |
| cpf\_representante\_legal   |   S  | CPF\* do representante legal |
| nome\_representante         |   S  | Nome do representante legal  |
| faixa\_etaria               |   S  | Faixa etária                 |
| pais\_id                    |   S  | Código do País (BACEN)       |
| qualificacao\_socio         |   O  | Qualificação                 |
| qualificacao\_representante |   O  | Qualificação                 |

{% hint style="info" %}
**Importante:** **O campo cpf\_cnpj\_socio e cpf\_representante\_legal são descaracterizados conforme a regra abaixo:**

Ocultação de informações pessoais sigilosas como no caso do CPF, o qual deve ser descaracterizado por meio da ocultação dos três primeiros dígitos e dos dois dígitos verificadores, conforme orientação disposta no art. 129 § 2o da Lei no 13.473/2017 (LDO 2018).
{% endhint %}
