Modelos de datos
Establecimientos
Modelo de datos de los establecimientos devueltos por la API de CNPJ.ws, con los campos de cada sucursal o matriz de la empresa.
A continuación, el modelo de datos referente a los establecimientos:
Establecimiento
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| cnpj | S | CNPJ |
| cnpj_raiz | S | Raíz del CNPJ |
| cnpj_ordem | S | Orden del CNPJ |
| cnpj_digito_verificador | S | Dígito verificador del CNPJ |
| tipo | S | Tipo (Filial o Matriz) |
| nome_fantasia | S | Nombre de fantasía |
| situacao_cadastral | S | Situación registral |
| data_situacao_cadastral | D | Fecha de la situación registral |
| data_inicio_atividade | D | Fecha de inicio de actividades |
| nome_cidade_exterior | S | Nombre de la ciudad (Exterior) |
| pais | O | País |
| estado | O | Estado |
| cidade | O | Ciudad |
| cep | S | Código postal |
| tipo_logradouro | S | Tipo de vía |
| logradouro | S | Vía |
| numero | S | Número |
| complemento | S | Complemento |
| bairro | S | Barrio |
| ddd1 | S | DDD Teléfono 1 |
| telefone1 | S | Teléfono 1 |
| ddd2 | S | DDD Teléfono 2 |
| telefone2 | S | Teléfono 2 |
| ddd_fax | S | DDD Fax |
| fax | S | Fax |
| S | ||
| situacao_especial | S | Situación especial |
| data_situacao_especial | D | Fecha de la situación especial |
| atividade_principal | O | Actividad principal |
| atividades_secundarias | A | Actividades secundarias |
| motivo_situacao_cadastral | O | Motivo situación registral |
| inscricoes_estaduais | A | Inscripciones Estatales |
| inscricoes_suframa* | A | Inscripciones Suframa |
| regimes_tributarios* | A | Regímenes Tributarios |
Atención Las inscripciones en Suframa y los Regímenes Tributarios están disponibles solo en la API Comercial