Modelos de datos
Socios
Modelo de datos de los socios (cuadro societario) devueltos por la API de CNPJ.ws.
A continuación, el modelo de datos referente a los socios:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| cpf_cnpj_socio | S | CPF* o CNPJ |
| nome | S | Descripción |
| tipo | S | Tipo de persona |
| data_entrada | S | Fecha de entrada |
| cpf_representante_legal | S | CPF* del representante legal |
| nome_representante | S | Nombre del representante legal |
| faixa_etaria | S | Rango de edad |
| pais_id | S | Código del País (BACEN) |
| qualificacao_socio | O | Calificación |
| qualificacao_representante | O | Calificación |
Importante: El campo cpf_cnpj_socio y cpf_representante_legal se despersonalizan según la regla a continuación:
Ocultación de información personal confidencial como en el caso del CPF, que debe despersonalizarse ocultando los tres primeros dígitos y los dos dígitos verificadores, según la orientación dispuesta en el art. 129 § 2o de la Ley no 13.473/2017 (LDO 2018).